| Specification | Details |
|---|---|
| Screen Size | 27″ |
| Panel Type | Rapid IPS / Fast IPS |
| Resolution | Full HD (1920 × 1080) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Refresh Rate | Up to 200 Hz |
| Response Time | 0.5 ms (GtG, min) |
| Brightness | 250 – 300 cd/m² |
| Contrast Ratio (Static) | 1000:1 |
| Viewing Angles | 178° (H) / 178° (V) |
| Connectivity | 2 × HDMI 2.0b, 1 × DisplayPort 1.2a |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Tilt Adjustment | –5° to +20° |
| HDR Support | HDR Ready |
| Colour Gamut | ~86% Adobe RGB / ~81% DCI-P3 |
| Adaptive Sync | AMD FreeSync Premium |
| Power Consumption | Around 26 W (Typical) |
| Stand Color | Black matte with red accent |
| Dimensions (W×H×D) | 612.5 × 447.5 × 219.6 mm |
| Weight | 5.05 kg (net) |
| 30 بوصه | |
| IPS | |
| 0.3ms | |
| Full HD (1920×1080) | |
| 60Hz | |
| الشاشة المقوسة (Curved) | |
| 28 بوصه | |
| VA | |
| 0.1ms | |
| 2K QHD (2560×1440) | |
| 75Hz | |
| الشاشة المسطحة (Flat) | |
| 27 بوصة | |
| TN | |
| 0.5ms | |
| 4K | |
| 100Hz | |
| 24 بوصة | |
| OLED | |
| 1ms | |
| 120Hz | |
| 22 بوصه | |
| 5ms | |
| 144Hz | |
| 25 بوصة | |
| 165Hz | |
| 32 بوصة | |
| 240Hz | |
| 30 بوصه | |
| 260HZ | |
| 34 بوصة (UltraWide) | |
| 280HZ | |
| 49 بوصة (UltraWide / Super Ultrawide) | |
| 360Hz | |
| 180HZ |